|
| za 13-09-2025 |
| | MO16 | 18:30 | 15205 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Z&PC Aquadraat/ZVL-1886 MO16-1 | | | |
| | GO14 | 19:15 | 11977 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | S.G. MOKUM GO14-2 | | | |
| | JO18 | 20:00 | 10534 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | D'Elft JO18-1 | | | |
|
|
| za 20-09-2025 |
| | H2 | 18:10 | 4747 | De Woelwaters H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | MO16 | 18:30 | 15201 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | WZC (SG) MO16-1 | | | |
| | GO12 | 18:30 | 14121 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Vaart GO12-1 | | | |
| | JO18 | 18:45 | 10631 | HZC De Robben JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | DA2 | 19:15 | 2406 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | WZ&PC Purmerend Da1 | | | |
| | JO16 | 19:15 | 11126 | Z.V. Haerlem JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
| | H3 | 20:00 | 8795 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Meeuwen H2 | | | |
| | DA1 | 20:45 | 3798 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Vaart Da1 | | | |
| | H4 | 21:30 | 9096 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Vaart H3 | | | |
|
|
| za 27-09-2025 |
| | MO16 | 15:05 | 15254 | De Kempvis MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
| | GO12 | 16:30 | 13817 | De Vuursche GO12-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | DA1 | 18:00 | 2803 | De Vuursche Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | JO16 | 18:30 | 11235 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Oceanus JO16-1 | Frits Kamer | Florian Klijn | |
| | H3 | 19:00 | 8032 | DJK-ZAR H4 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
| | JO18 | 19:15 | 10611 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | U.Z.S.C. JO18-2 | Frits Kamer | Florian Klijn | |
| | H1 | 20:00 | 1497 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | Oceanus H1 | Frank Rombout | Lisa Calis | Petra Posno - van der Zwaan |
| | H4 | 20:15 | 8891 | De Vuursche H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
| | H2 | 21:00 | 8326 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | ZVV H1 | Frank Rombout | Marc van de Weerd | Rick Calis |
|
|
| za 04-10-2025 |
| | JO18 | 16:45 | 10480 | K.Z.C. JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | MO16 | 18:30 | 15229 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | SVH/Z&PC Rotterdam MO16-2 | Celine ter Wal | | |
| | GO12 | 18:30 | 14171 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | BZC Brandenburg GO12-1 | | | |
| | JO16 | 18:45 | 11208 | De Meer JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
| | DA1 | 19:15 | 3876 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Z.V. Utrecht Da5 | Wesley Schouwenaars | Twan Melssen | Niek Menting |
| | DA2 | 19:40 | 2606 | Alkemade Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | H2 | 19:45 | 6754 | Proteus H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | H1 | 19:50 | 1252 | K.Z.C. H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
| | H3 | 20:00 | 6974 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | HZC De Robben H3 | Marije Schoeber | | |
| | H4 | 20:45 | 8460 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Woelwaters H2 | Marije Schoeber | Matthieu ter Wal | Rene Nap |
|
|
| za 11-10-2025 |
| | DA1 | 16:15 | 3756 | De Linge/PCG Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | GO12 | 16:15 | 13726 | De Aalscholver GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | JO16 | 18:30 | 11378 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Waterpolo Residentie JO16-1 | Florian Klijn | Eise Taal | Arthur ter Wal |
| | DA2 | 18:30 | 3292 | De Aalscholver Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | JO18 | 19:15 | 10546 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Z&PC Rotterdam JO18-1 | Florian Klijn | Eise Taal | |
| | H1 | 20:00 | 1420 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | AZC H1 | Frank Rombout | | |
| | H2 | 21:00 | 6597 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | ZEW-Triton (SG) H2 | | | |
| | H4 | 21:00 | 5169 | De Aalscholver H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
|
|
| zo 12-10-2025 |
| | MO16 | 16:15 | 15123 | Waterpolo Residentie MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
| | H3 | 18:00 | 6867 | De Futen H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
|
|
| za 18-10-2025 |
| | H2 | 18:00 | 8623 | Flevo H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
|
|
| za 01-11-2025 |
| | JO16 | 15:15 | 11190 | AZC JO16-2 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
| | MO16 | 16:30 | 15247 | Z&PC Aquadraat/ZVL-1886 MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
| | GO14 | 18:15 | 12762 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | | | |
| | DA2 | 18:30 | 2418 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | De Meerkoeten Da1 | | | |
| | H3 | 19:15 | 7338 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Meerkoeten H1 | Renske Beek | Tatum Terpstra | Sarah van Rijn |
| | H2 | 19:20 | 4498 | De Vuursche H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | JO18 | 19:40 | 10562 | De Snippen JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | H1 | 20:00 | 1473 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | DJK-ZAR H1 | Renske Beek | Lisa Calis | |
| | H4 | 20:30 | 4906 | De Houtrib H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
|
|
| za 08-11-2025 |
| | GO12 | 16:30 | 14795 | HZC De Robben GO12-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | DA1 | 16:55 | 3812 | BZC Brandenburg Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | GO14 | 18:30 | 12249 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | De Meeuwen GO14-1 | Robin Posno | Eise Taal | |
| | MO16 | 18:35 | 15175 | De Devel/ZVS MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
| | JO18 | 19:15 | 10542 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Sassenheim JO18-1 | Eise Taal | | |
| | H4 | 19:30 | 6207 | IJsselmeer H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
| | H1 | 20:00 | 1168 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Duinkikkers H1 | Frank Rombout | | |
| | H3 | 20:15 | 9130 | IJsselmeer H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
| | DA2 | 20:40 | 2882 | Aquawaard/de Reuring Da3 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | H2 | 21:00 | 5270 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Z.P.C. Amersfoort H7 | | | |
|
|
| za 15-11-2025 |
| | H1 | 16:45 | 788 | DAW H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
| | JO16 | 18:30 | 11319 | De Fuut/De Meerkoeten JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
| | GO12 | 18:30 | 13434 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Aquarijn GO12-2 | | | |
| | DA2 | 18:30 | 2774 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | AZC Da3 | Maartje Boer Rookhuizen | | |
| | GO14 | 19:15 | 12637 | DWT GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | | | |
| | JO18 | 19:15 | 10516 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | S.G. MOKUM JO18-2 | Esther Steenstra | | Tatum Terpstra |
| | DA1 | 20:00 | 4342 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Aquarijn Da2 | Danny Behrens | Elmar Kamphuis | |
| | H3 | 20:45 | 6455 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | S.G. MOKUM H6 | | | |
|
|
| za 22-11-2025 |
| | GO12 | 15:15 | 13638 | Watervlo GO12-3 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | MO16 | 16:40 | 15159 | WZC (SG) MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
| | H3 | 17:45 | 8444 | Amsterdam Waterproof H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
| | GO14 | 18:30 | 13156 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | De Meerkoeten GO14-1 | Frits Kamer | Eise Taal | |
| | JO18 | 19:15 | 10559 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Z.P.C. Amersfoort JO18-3 | Marieke Voorn - Leurs | Frits Kamer | Tycho van Tol |
| | H1 | 20:00 | 1563 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Houtrib H1 | | Marc van de Weerd | Tycho van Tol |
| | DA2 | 20:30 | 3188 | Sassenheim Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | H2 | 21:00 | 15839 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | BZC Brandenburg H3 | | Marc van de Weerd | Tycho van Tol |
|
|
| za 29-11-2025 |
| | GO14 | 17:00 | 11769 | De Aalscholver GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | | | |
| | JO18 | 18:15 | 10565 | WZK wedstrijdzwemmen JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | MO16 | 18:30 | 15160 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | De Kempvis MO16-1 | Marieke Voorn - Leurs | Esther Moeshart - Vreman | Celine ter Wal |
| | GO12 | 18:30 | 14321 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Albatros GO12-1 | | | |
| | JO16 | 19:15 | 11288 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-4 | ZVL-1886/WZK Zwemmen JO16-4 | Marieke Voorn - Leurs | Esther Moeshart - Vreman | Matthieu ter Wal |
| | DA2 | 20:00 | 3027 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | De Meeuwen Da2 | Wesley Schouwenaars | Twan Melssen | Matthieu ter Wal |
| | H2 | 20:15 | 4605 | De Aalscholver H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | DA1 | 20:45 | 3461 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | ZPS Da1 | Annelies Vreman | Sarah Laane | |
| | H4 | 21:30 | 6637 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | HZC De Robben H4 | Annelies Vreman | Sarah Laane | Maartje Boer Rookhuizen |
|
|
| zo 30-11-2025 |
| | H1 | 19:00 | 854 | De Futen H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
|
|
| za 06-12-2025 |
| | MO16 | 16:30 | 15252 | SVH/Z&PC Rotterdam MO16-2 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
| | JO16 | 18:05 | 11077 | ZV De Zaan JO16-2 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
| | GO14 | 18:10 | 12036 | S.G. MOKUM GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | | | |
| | H4 | 18:30 | 8843 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | ZEW-Triton (SG) H3 | | | |
| | GO12 | 18:30 | 13329 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | OZV GO12-1 | | | |
| | H3 | 19:15 | 6138 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Snippen H2 | Marije Schoeber | Niek Menting | Twan Melssen |
| | H1 | 19:45 | 1000 | De Snippen H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
| | DA1 | 20:00 | 2934 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | OZV Da1 | Danny Behrens | Niek Menting | Jasper Posno |
| | DA2 | 20:45 | 3316 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | ZPCH Da1 | Marije Schoeber | | |
|
|
| zo 07-12-2025 |
| | H2 | 20:00 | 7034 | De Duinkikkers H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
|
|
| za 13-12-2025 |
| | GO12 | 14:00 | 14586 | Z.P.C. Amersfoort GO12-3 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | DA2 | 18:15 | 3456 | Z.V. Haerlem Da3 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | DA1 | 18:15 | 3360 | Z.V. Utrecht Da4 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | GO14 | 18:15 | 12926 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | K.Z.C. GO14-2 | | | |
| | H4 | 18:30 | 8363 | Zuiderzeezwemmers H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
| | MO16 | 19:00 | 15237 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Waterpolo Residentie MO16-1 | Esther Steenstra | | |
| | JO16 | 19:45 | 11168 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | D'Elft JO16-1 | Oscar Rombout | Frank Rombout | |
| | H3 | 19:50 | 6387 | ZV De Bron H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
| | H2 | 20:30 | 4435 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | DWK H3 | | | |
| | H1 | 21:15 | 1145 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Plas H1 | Frits Kamer | | |
|
|
| za 10-01-2026 |
| | H4 | 16:30 | 7758 | De Woelwaters H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
| | GO12 | 17:00 | 14777 | BZC Brandenburg GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | JO16 | 18:15 | 11122 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | De Meer JO16-1 | Laurens Bijlard | | |
| | DA1 | 18:15 | 3499 | Z.V. Utrecht Da5 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | DA2 | 19:00 | 2693 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Alkemade Da1 | | | |
| | H3 | 19:15 | 5007 | HZC De Robben H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
| | JO18 | 19:45 | 10528 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | K.Z.C. JO18-1 | Esther Steenstra | Renske Beek | Sarah van Rijn |
| | H1 | 20:30 | 1581 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | K.Z.C. H1 | Lisa Calis | Renske Beek | |
| | H2 | 21:30 | 7087 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Proteus H2 | Rick Calis | | |
|
|
| za 17-01-2026 |
| | JO16 | 16:40 | 11244 | Oceanus JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
| | GO14 | 17:30 | 11816 | De Meerkoeten GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | | | |
| | H1 | 18:10 | 903 | Oceanus H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
| | JO18 | 18:15 | 10570 | U.Z.S.C. JO18-2 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | MO16 | 18:30 | 15139 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | De Devel/ZVS MO16-1 | | | |
| | GO12 | 18:30 | 14147 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Vuursche GO12-2 | | | |
| | DA1 | 19:15 | 4180 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Vuursche Da1 | Danny Behrens | Wesley Schouwenaars | Niek Menting |
| | H2 | 19:45 | 5773 | ZVV H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | H3 | 20:00 | 6025 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | DJK-ZAR H4 | Maartje Boer Rookhuizen | Kevin Alberts | |
| | H4 | 20:45 | 4854 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Vuursche H3 | Elmar Kamphuis | Maartje Boer Rookhuizen | Matthieu ter Wal |
|
|
| za 24-01-2026 |
| | GO14 | 16:30 | 11665 | K.Z.C. GO14-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | | | |
|
|
| za 31-01-2026 |
| | GO12 | 16:45 | 14789 | De Vaart GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | H4 | 18:15 | 8827 | De Vaart H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
| | DA2 | 18:30 | 2327 | WZ&PC Purmerend Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | JO16 | 18:30 | 11171 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Z.V. Haerlem JO16-1 | | | |
| | JO18 | 19:15 | 10639 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | HZC De Robben JO18-1 | Arthur ter Wal | | |
| | DA1 | 19:45 | 2972 | De Vaart Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | H2 | 20:00 | 6154 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Woelwaters H1 | | | |
| | H3 | 21:30 | 7480 | De Meeuwen H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
|
|
| za 07-02-2026 |
| | GO14 | 15:30 | 12170 | S.G. MOKUM GO14-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | | | |
| | H1 | 17:25 | 764 | AZC H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
| | MO16 | 18:30 | 15133 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | WZC (SG) MO16-1 | Esther Moeshart - Vreman | | |
| | GO12 | 18:30 | 13441 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Aalscholver GO12-1 | | | |
| | H2 | 19:00 | 7651 | ZEW-Triton (SG) H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | JO18 | 19:15 | 10540 | Z&PC Rotterdam JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | DA2 | 19:15 | 2430 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | De Aalscholver Da1 | Esther Moeshart - Vreman | Elmar Kamphuis | |
| | H3 | 20:00 | 5584 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Futen H3 | Danny Behrens | Wesley Schouwenaars | Twan Melssen |
| | DA1 | 20:45 | 3365 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Linge/PCG Da2 | Jolanda Behrens | Tim van Mourik | Lisa Calis |
| | H4 | 21:30 | 6831 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Aalscholver H3 | Jolanda Behrens | | |
|
|
| zo 08-02-2026 |
| | JO16 | 16:15 | 11091 | Waterpolo Residentie JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
|
|
| za 07-03-2026 |
| | MO16 | 17:55 | 15184 | De Kempvis MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
| | DA2 | 18:15 | 3298 | De Meerkoeten Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | GO14 | 18:30 | 12378 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | | | |
| | H1 | 19:00 | 1508 | DJK-ZAR H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
| | JO16 | 19:15 | 11086 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-2 | AZC JO16-2 | Arthur ter Wal | | |
| | H3 | 19:45 | 5339 | De Meerkoeten H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
| | JO18 | 20:00 | 10638 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Z&PC De Gouwe JO18-1 | | | |
| | H2 | 20:45 | 4441 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Vuursche H1 | | | |
|
|
| za 14-03-2026 |
| | JO18 | 17:45 | 10635 | Sassenheim JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | MO16 | 18:30 | 15181 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | SVH/Z&PC Rotterdam MO16-2 | | | |
| | GO12 | 18:30 | 14608 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | HZC De Robben GO12-2 | | | |
| | GO14 | 19:00 | 11925 | De Meeuwen GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | | | |
| | DA1 | 19:15 | 3702 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | BZC Brandenburg Da2 | | | |
| | H3 | 20:00 | 4812 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | IJsselmeer H1 | | | |
| | DA2 | 20:45 | 2853 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Aquawaard/de Reuring Da3 | | | |
| | H4 | 21:30 | 7337 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | IJsselmeer H2 | | | |
|
|
| zo 15-03-2026 |
| | H2 | 17:00 | 4991 | Z.P.C. Amersfoort H7 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | H1 | 20:45 | 1632 | De Duinkikkers H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
|
|
| za 21-03-2026 |
| | GO12 | 15:15 | 14530 | Aquarijn GO12-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | DA2 | 15:30 | 3558 | AZC Da3 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | DA1 | 17:35 | 2323 | Aquarijn Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | GO14 | 18:30 | 12425 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | DWT GO14-1 | | | |
| | JO18 | 19:00 | 10646 | S.G. MOKUM JO18-2 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | H3 | 19:00 | 4544 | S.G. MOKUM H6 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
| | JO16 | 19:15 | 11146 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | De Fuut/De Meerkoeten JO16-1 | | | |
| | H1 | 20:00 | 1465 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | DAW H1 | | | |
| | H2 | 21:00 | 6984 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Flevo H2 | | | |
|
|
| zo 22-03-2026 |
| | MO16 | 16:15 | 15191 | Waterpolo Residentie MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
|
|
| za 28-03-2026 |
| | JO18 | 13:50 | 10599 | Z.P.C. Amersfoort JO18-3 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | MO16 | 17:30 | 15225 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Z&PC Aquadraat/ZVL-1886 MO16-1 | | | |
| | GO12 | 17:30 | 13313 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Watervlo GO12-3 | | | |
| | H3 | 18:15 | 7066 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | Amsterdam Waterproof H1 | | | |
| | H2 | 18:15 | 15850 | BZC Brandenburg H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | H1 | 18:30 | 1195 | De Houtrib H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
| | DA2 | 19:00 | 3221 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Sassenheim Da2 | | | |
| | H4 | 19:45 | 8060 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Houtrib H3 | | | |
|
|
| za 11-04-2026 |
| | MO16 | 17:10 | 15227 | De Devel/ZVS MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | | | |
| | GO12 | 17:30 | 13466 | De Albatros GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | DA1 | 17:45 | 3929 | ZPS Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | JO16 | 17:45 | 11272 | ZVL-1886/WZK Zwemmen JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
| | GO14 | 18:15 | 12867 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | De Aalscholver GO14-1 | | | |
| | DA2 | 18:30 | 4048 | De Meeuwen Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | H4 | 18:50 | 8997 | HZC De Robben H4 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
| | JO18 | 19:00 | 10504 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | WZK wedstrijdzwemmen JO18-1 | | | |
| | H1 | 19:45 | 1186 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Futen H1 | | | |
| | H2 | 20:45 | 7848 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Aalscholver H2 | | | |
|
|
| za 18-04-2026 |
| | GO12 | 17:30 | 14179 | OZV GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | | | |
| | DA2 | 18:00 | 2525 | ZPCH Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | | | |
| | DA1 | 18:10 | 3014 | OZV Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | | | |
| | H4 | 18:15 | 8553 | ZEW-Triton (SG) H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | | | |
| | GO14 | 18:30 | 13252 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | S.G. MOKUM GO14-1 | | | |
| | JO16 | 19:15 | 11361 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-2 | ZV De Zaan JO16-2 | | | |
| | H3 | 19:35 | 6405 | De Snippen H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | | | |
| | H1 | 20:00 | 1151 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Snippen H1 | | | |
| | H2 | 21:00 | 6292 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Duinkikkers H2 | | | |
|
|
| za 25-04-2026 |
| | JO16 | 13:40 | 11215 | D'Elft JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | | | |
| | JO18 | 15:20 | 10539 | D'Elft JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | | | |
| | H1 | 17:45 | 1142 | De Plas H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | | | |
| | H3 | 18:30 | 7615 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | ZV De Bron H3 | | | |
| | GO12 | 18:30 | 14589 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Z.P.C. Amersfoort GO12-3 | | | |
| | H2 | 19:00 | 4878 | DWK H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | | | |
| | DA1 | 19:15 | 4356 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Z.V. Utrecht Da4 | | | |
| | DA2 | 20:00 | 2590 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Z.V. Haerlem Da3 | | | |
| | H4 | 20:45 | 6751 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | Zuiderzeezwemmers H2 | | | |
|