|
za 13-09-2025 |
| | MO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Z&PC Aquadraat/ZVL-1886 MO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO14 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | S.G. MOKUM GO14-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO18 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | D'Elft JO18-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 20-09-2025 |
| | H2 | 18:10 | De Woelwaters H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Sportcentrum De Sijpel, Harderwijk | |
| | MO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | WZC (SG) MO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO12 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Vaart GO12-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO18 | 18:45 | HZC De Robben JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | De Lieberg, Hilversum | |
| | DA2 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | WZ&PC Purmerend Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO16 | 19:15 | Z.V. Haerlem JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | De Planeet, Haarlem | |
| | H3 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Meeuwen H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA1 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Vaart Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 21:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Vaart H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 27-09-2025 |
| | MO16 | 15:05 | De Kempvis MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Rivièrabad, Spijkenisse | |
| | GO12 | 16:30 | De Vuursche GO12-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Trits, Baarn | |
| | DA1 | 18:00 | De Vuursche Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Trits, Baarn | |
| | JO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Oceanus JO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 19:00 | DJK-ZAR H4 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | Mercator Plaza, Amsterdam | |
| | JO18 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | U.Z.S.C. JO18-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | Oceanus H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 20:15 | De Vuursche H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Trits, Baarn | |
| | H2 | 21:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | ZVV H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 04-10-2025 |
| | JO18 | 16:45 | K.Z.C. JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Sportfondsenbad Beverwijk, Beverwijk | |
| | MO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | SVH/Z&PC Rotterdam MO16-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO12 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | BZC Brandenburg GO12-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO16 | 18:45 | De Meer JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | De Waterlinie, Culemborg | |
| | DA1 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Z.V. Utrecht Da5 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA2 | 19:40 | Alkemade Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | De Tweesprong, Roelofarendsveen | |
| | H2 | 19:45 | Proteus H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Schaeck, Twello | |
| | H1 | 19:50 | K.Z.C. H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | Sportfondsenbad Beverwijk, Beverwijk | |
| | H3 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | HZC De Robben H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Woelwaters H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 11-10-2025 |
| | DA1 | 16:15 | De Linge/PCG Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Berenschot, Leerdam | |
| | GO12 | 16:15 | De Aalscholver GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Almere Poort, Almere | |
| | JO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Waterpolo Residentie JO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA2 | 18:30 | De Aalscholver Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Almere Poort, Almere | |
| | JO18 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Z&PC Rotterdam JO18-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | AZC H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 21:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | ZEW-Triton (SG) H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 21:00 | De Aalscholver H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | Almere Poort, Almere | |
|
|
zo 12-10-2025 |
| | MO16 | 16:15 | Waterpolo Residentie MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Zuiderparkbad, 's-Gravenhage | |
| | H3 | 18:00 | De Futen H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Meerkamp, Amstelveen | |
|
|
za 18-10-2025 |
| | H2 | 18:00 | Flevo H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Jaap van der Krol Bad, Nijkerk | |
|
|
za 01-11-2025 |
| | JO16 | 15:15 | AZC JO16-2 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | AquaRijn, Alphen aan den Rijn | |
| | MO16 | 16:30 | Z&PC Aquadraat/ZVL-1886 MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | De Does, Leiderdorp | |
| | GO14 | 18:15 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | Het Veenweidebad, Mijdrecht | |
| | DA2 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | De Meerkoeten Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Meerkoeten H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 19:20 | De Vuursche H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Trits, Baarn | |
| | JO18 | 19:40 | De Snippen JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | De Meerkamp, Amstelveen | |
| | H1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | DJK-ZAR H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 20:30 | De Houtrib H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Koploper, Lelystad | |
|
|
za 08-11-2025 |
| | GO12 | 16:30 | HZC De Robben GO12-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Lieberg, Hilversum | |
| | DA1 | 16:55 | BZC Brandenburg Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Combibad Brandenburg, Bilthoven | |
| | GO14 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | De Meeuwen GO14-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | MO16 | 18:35 | De Devel/ZVS MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | De Hoge Devel B.V., Zwijndrecht | |
| | JO18 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Sassenheim JO18-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 19:30 | IJsselmeer H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | Sportcentrum de Meent, Huizen | |
| | H1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Duinkikkers H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 20:15 | IJsselmeer H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | Sportcentrum de Meent, Huizen | |
| | DA2 | 20:40 | Aquawaard/de Reuring Da3 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Duikerdel, Noord Scharwoude | |
| | H2 | 21:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Z.P.C. Amersfoort H7 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 15-11-2025 |
| | H1 | 16:45 | DAW H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | Hoornsevaart, Alkmaar | |
| | JO16 | 18:30 | De Fuut/De Meerkoeten JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | MFA Safari, Maarssen | |
| | GO12 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Aquarijn GO12-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA2 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | AZC Da3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO14 | 19:15 | DWT GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | Boerhaavebad, Haarlem | |
| | JO18 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | S.G. MOKUM JO18-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Aquarijn Da2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | S.G. MOKUM H6 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 22-11-2025 |
| | GO12 | 15:15 | Watervlo GO12-3 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Fletiomare, Vleuten-de Meern | |
| | MO16 | 16:40 | WZC (SG) MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | De Watergeus, Zoetermeer | |
| | H3 | 17:45 | Amsterdam Waterproof H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | Sloterparkbad, Amsterdam | |
| | GO14 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | De Meerkoeten GO14-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO18 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Z.P.C. Amersfoort JO18-3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Houtrib H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA2 | 20:30 | Sassenheim Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Wasbeek, Sassenheim | |
| | H2 | 21:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | BZC Brandenburg H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 29-11-2025 |
| | GO14 | 17:00 | De Aalscholver GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | Almere Poort, Almere | |
| | JO18 | 18:15 | WZK wedstrijdzwemmen JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Sterrenbad, Wassenaar | |
| | MO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | De Kempvis MO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO12 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Albatros GO12-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO16 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-4 | ZVL-1886/WZK Zwemmen JO16-4 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA2 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | De Meeuwen Da2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 20:15 | De Aalscholver H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Almere Poort, Almere | |
| | DA1 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | ZPS Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 21:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | HZC De Robben H4 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
zo 30-11-2025 |
| | H1 | 19:00 | De Futen H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Meerkamp, Amstelveen | |
|
|
za 06-12-2025 |
| | MO16 | 16:30 | SVH/Z&PC Rotterdam MO16-2 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Sportcentrum de Wilgenring, Rotterdam | |
| | JO16 | 18:05 | ZV De Zaan JO16-2 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | De Slag, Zaandam | |
| | GO14 | 18:10 | S.G. MOKUM GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | Noorderparkbad, Amsterdam | |
| | H4 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | ZEW-Triton (SG) H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO12 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | OZV GO12-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Snippen H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 19:45 | De Snippen H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Meerkamp, Amstelveen | |
| | DA1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | OZV Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA2 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | ZPCH Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
zo 07-12-2025 |
| | H2 | 20:00 | De Duinkikkers H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Sportboulevard de Engh, Soest | |
|
|
za 13-12-2025 |
| | GO12 | 14:00 | Z.P.C. Amersfoort GO12-3 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Sportcomplex Amerena, Amersfoort | |
| | DA2 | 18:15 | Z.V. Haerlem Da3 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | De Planeet, Haarlem | |
| | DA1 | 18:15 | Z.V. Utrecht Da4 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Kwakel, Utrecht | |
| | GO14 | 18:15 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | K.Z.C. GO14-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 18:30 | Zuiderzeezwemmers H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | Aat de Jonge bad, Dronten | |
| | MO16 | 19:00 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Waterpolo Residentie MO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO16 | 19:45 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | D'Elft JO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 19:50 | ZV De Bron H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Waterhoorn, Hoorn | |
| | H2 | 20:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | DWK H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 21:15 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Plas H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 10-01-2026 |
| | H4 | 16:30 | De Woelwaters H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | Sportcentrum De Sijpel, Harderwijk | |
| | GO12 | 17:00 | BZC Brandenburg GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Combibad Brandenburg, Bilthoven | |
| | JO16 | 18:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | De Meer JO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA1 | 18:15 | Z.V. Utrecht Da5 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Kwakel, Utrecht | |
| | DA2 | 19:00 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Alkemade Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 19:15 | HZC De Robben H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Lieberg, Hilversum | |
| | JO18 | 19:45 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | K.Z.C. JO18-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 20:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | K.Z.C. H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 21:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Proteus H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 17-01-2026 |
| | JO16 | 16:40 | Oceanus JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Waterlelie, Aalsmeer | |
| | GO14 | 17:30 | De Meerkoeten GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | Het Sporthuis, Abcoude | |
| | H1 | 18:10 | Oceanus H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | Waterlelie, Aalsmeer | |
| | JO18 | 18:15 | U.Z.S.C. JO18-2 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | De Krommerijn, Utrecht | |
| | MO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | De Devel/ZVS MO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO12 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Vuursche GO12-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA1 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Vuursche Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 19:45 | ZVV H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Koekoek, Vaassen | |
| | H3 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | DJK-ZAR H4 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Vuursche H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 24-01-2026 |
| | GO14 | 16:30 | K.Z.C. GO14-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | Sportfondsenbad Beverwijk, Beverwijk | |
|
|
za 31-01-2026 |
| | GO12 | 16:45 | De Vaart GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Duker, Bunschoten-Spakenburg | |
| | H4 | 18:15 | De Vaart H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Duker, Bunschoten-Spakenburg | |
| | DA2 | 18:30 | WZ&PC Purmerend Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Leeghwaterbad, Purmerend | |
| | JO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Z.V. Haerlem JO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO18 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | HZC De Robben JO18-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA1 | 19:45 | De Vaart Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Duker, Bunschoten-Spakenburg | |
| | H2 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Woelwaters H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 21:30 | De Meeuwen H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | Weth. F.B. Duranbad, Diemen | |
|
|
za 07-02-2026 |
| | GO14 | 15:30 | S.G. MOKUM GO14-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | Sloterparkbad, Amsterdam | |
| | H1 | 17:25 | AZC H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | AquaRijn, Alphen aan den Rijn | |
| | MO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | WZC (SG) MO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO12 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | De Aalscholver GO12-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 19:00 | ZEW-Triton (SG) H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Sportcentrum Zanderij, Ermelo | |
| | JO18 | 19:15 | Z&PC Rotterdam JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Sportfondsenbad Rdam-Noord, Rotterdam | |
| | DA2 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | De Aalscholver Da1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Futen H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA1 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Linge/PCG Da2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 21:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Aalscholver H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
zo 08-02-2026 |
| | JO16 | 16:15 | Waterpolo Residentie JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Zuiderparkbad, 's-Gravenhage | |
|
|
za 07-03-2026 |
| | MO16 | 17:55 | De Kempvis MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Rivièrabad, Spijkenisse | |
| | DA2 | 18:15 | De Meerkoeten Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Het Sporthuis, Abcoude | |
| | GO14 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | De Snippen/De Amstel GO14-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 19:00 | DJK-ZAR H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | Mercator Plaza, Amsterdam | |
| | JO16 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-2 | AZC JO16-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 19:45 | De Meerkoeten H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | Het Sporthuis, Abcoude | |
| | JO18 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Z&PC De Gouwe JO18-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Vuursche H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 14-03-2026 |
| | JO18 | 17:45 | Sassenheim JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Wasbeek, Sassenheim | |
| | MO16 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | SVH/Z&PC Rotterdam MO16-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO12 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | HZC De Robben GO12-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO14 | 19:00 | De Meeuwen GO14-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | Weth. F.B. Duranbad, Diemen | |
| | DA1 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | BZC Brandenburg Da2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | IJsselmeer H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA2 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Aquawaard/de Reuring Da3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 21:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | IJsselmeer H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
zo 15-03-2026 |
| | H2 | 17:00 | Z.P.C. Amersfoort H7 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Sportcomplex Amerena, Amersfoort | |
| | H1 | 20:45 | De Duinkikkers H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | Sportboulevard de Engh, Soest | |
|
|
za 21-03-2026 |
| | GO12 | 15:15 | Aquarijn GO12-2 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Merwestein, Nieuwegein | |
| | DA2 | 15:30 | AZC Da3 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | AquaRijn, Alphen aan den Rijn | |
| | DA1 | 17:35 | Aquarijn Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Merwestein, Nieuwegein | |
| | GO14 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | DWT GO14-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO18 | 19:00 | S.G. MOKUM JO18-2 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Sportfondsenbad Oost, Amsterdam | |
| | H3 | 19:00 | S.G. MOKUM H6 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | Sloterparkbad, Amsterdam | |
| | JO16 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | De Fuut/De Meerkoeten JO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | DAW H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 21:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Flevo H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
zo 22-03-2026 |
| | MO16 | 16:15 | Waterpolo Residentie MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Zuiderparkbad, 's-Gravenhage | |
|
|
za 28-03-2026 |
| | JO18 | 13:50 | Z.P.C. Amersfoort JO18-3 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Sportcomplex Amerena, Amersfoort | |
| | MO16 | 17:30 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | Z&PC Aquadraat/ZVL-1886 MO16-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | GO12 | 17:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Watervlo GO12-3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 18:15 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | Amsterdam Waterproof H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 18:15 | BZC Brandenburg H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | Combibad Brandenburg, Bilthoven | |
| | H1 | 18:30 | De Houtrib H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Koploper, Lelystad | |
| | DA2 | 19:00 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Sassenheim Da2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H4 | 19:45 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Houtrib H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 11-04-2026 |
| | MO16 | 17:10 | De Devel/ZVS MO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi MO16-1 | De Hoge Devel B.V., Zwijndrecht | |
| | GO12 | 17:30 | De Albatros GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Sportcentrum Helsdingen, Vianen | |
| | DA1 | 17:45 | ZPS Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | De Hofstee, Bergambacht | |
| | JO16 | 17:45 | ZVL-1886/WZK Zwemmen JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | De Zijl, Leiden | |
| | GO14 | 18:15 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | De Aalscholver GO14-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | DA2 | 18:30 | De Meeuwen Da2 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Weth. F.B. Duranbad, Diemen | |
| | H4 | 18:50 | HZC De Robben H4 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | De Lieberg, Hilversum | |
| | JO18 | 19:00 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | WZK wedstrijdzwemmen JO18-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H1 | 19:45 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Futen H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 20:45 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Aalscholver H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 18-04-2026 |
| | GO12 | 17:30 | OZV GO12-1 | Z&PC De Otters Het Gooi GO12-1 | Recreatiecentrum H2O, Harmelen | |
| | DA2 | 18:00 | ZPCH Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da2 | Sportcomplex Koning Wilem-Alexander, Hoofddorp | |
| | DA1 | 18:10 | OZV Da1 | Z&PC De Otters Het Gooi Da1 | Recreatiecentrum H2O, Harmelen | |
| | H4 | 18:15 | ZEW-Triton (SG) H3 | Z&PC De Otters Het Gooi H4 | Sportcentrum Zanderij, Ermelo | |
| | GO14 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi GO14-1 | S.G. MOKUM GO14-1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | JO16 | 19:15 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-2 | ZV De Zaan JO16-2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H3 | 19:35 | De Snippen H2 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | De Meerkamp, Amstelveen | |
| | H1 | 20:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Snippen H1 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
| | H2 | 21:00 | Z&PC De Otters Het Gooi H2 | De Duinkikkers H2 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
|
|
za 25-04-2026 |
| | JO16 | 13:40 | D'Elft JO16-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO16-1 | Kerkpolder, Delft | |
| | JO18 | 15:20 | D'Elft JO18-1 | Z&PC De Otters Het Gooi JO18-1 | Kerkpolder, Delft | |
| | H1 | 17:45 | De Plas H1 | Z&PC De Otters Het Gooi H1 | De Wel, Nieuwkoop | |
| | H3 | 18:30 | Z&PC De Otters Het Gooi H3 | ZV De Bron H3 | Sportcentrum De Zandzee, Bussum | |
